車型圖片 | |||
所屬品牌: | 雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍 |
---|---|---|---|
車型名稱 | 雪鐵龍C41.6T VTS | 雪鐵龍C41.6T 豪華版 | 雪鐵龍C41.6T 導(dǎo)航版 |
廠商指導(dǎo)價 | 19.98萬 | 21.98萬 | 22.98萬 |
基本信息: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 | 進(jìn)口 |
車型 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高車速 | 202.00 | 202.00 | 202.00 |
0-100加速時間 | 9.70 | 9.70 | 9.70 |
100-0制動距離 | |||
等速油耗(L/100km) | |||
等速油耗時速(km/h) | |||
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 |
車身參數(shù): | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
長/寬/高(mm) | 4288/1769/1458 | 4288/1769/1458 | 4288/1769/1458 |
車重(kg) | 1315 | 1315 | 1315 |
軸距(mm) | 2608 | 2608 | 2608 |
最小離地間隙(mm) | |||
車身結(jié)構(gòu) | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
車門數(shù) | 3 | 3 | 3 |
座位數(shù) | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 60 | 60 | 60 |
行李箱容積(L) | 314 | 314 | 314 |
行李箱最大容積(L) | 1083 | 1083 | 1083 |
發(fā)動機(jī): | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
工作方式 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 | 渦輪增壓車 |
最大功率(kW) | 103.00 | 103.00 | 103.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 240.00 | 240.00 | 240.00 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1400 | 1400 | 1400 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號 | 97 | 97 | 97 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | |||
變速箱: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
擋位個數(shù) | 4 | 4 | 4 |
變速箱類型 | AT | AT | AT |
底盤轉(zhuǎn)向: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
驅(qū)動方式 | 前驅(qū) | 前驅(qū) | 前驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 麥弗遜 | 麥弗遜 |
后懸掛類型 | 其他 | 其他 | 其他 |
車輪制動: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 205/50 ZR17 | 205/50 ZR17 | 205/50 ZR17 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - |
電子防盜 | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - | - |
操控配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ● | ● | ● |
升降(空氣)懸掛 | - | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置 | - | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | - |
動力隨速轉(zhuǎn)向 | - | - | - |
主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - |
外部配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
天窗 | - | ● | ● |
運(yùn)動版包圍 | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● |
內(nèi)部配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié) | 待查 | 待查 | 待查 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - |
座椅配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
真皮座椅 | - | ● | ● |
座椅調(diào)節(jié) | |||
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● |
座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - |
座椅記憶 | - | - | - |
座椅加熱 | - | ● | ● |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● |
多媒體配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - | ● |
藍(lán)牙系統(tǒng) | - | - | - |
車載電視 | - | - | - |
車載電話 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● |
CD碟數(shù) | 1 | 1 | 6 |
是否有DVD | - | - | - |
DVD碟數(shù) | |||
喇叭數(shù)量 | |||
燈光配置: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
氙氣大燈 | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈 | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● |
后霧燈 | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào) | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 雪鐵龍C4 1.6T VTS |
雪鐵龍C4 1.6T 豪華版 |
雪鐵龍C4 1.6T 導(dǎo)航版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● |
后電動車窗 | - | - | - |
防夾手功能 | ● | ● | ● |
電動后視鏡 | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | - | ● | ● |
后視鏡電動折疊 | - | ● | ● |
手動后遮陽簾 | - | - | - |
電動后遮陽簾 | - | - | - |
后視鏡防眩目 | ● | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾 | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved