馬自達6全系車型重量在1400kg左右,比同級別車輕100kg左右。車主普遍反映馬自達6發(fā)動機與變速器匹配非常到位,這也是導(dǎo)致馬自達6油耗較低的重要原因。中型車整體平均油耗為10.68L/100km,馬自達6平均油耗為8.64 L/100km。由此算來,馬自達6每年可在油費支出上為車主節(jié)省2402元左右。
車型 | 車主 | 路況 | 油耗(L/100km) | 每年可節(jié)省(元) | 原帖地址 |
馬自達6 2.0手動 | leonardtom | 綜合 | 8.0 | 3157 | 進入原帖 |
馬自達6 2.0自動 | 微子庭 | 高速 | 8.65 | 2391 | 進入原帖 |
馬自達6 2.3自動 | 鬼總 | 綜合 | 9.4 | 1507 | 進入原帖 |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
中型車油耗第二名奔騰 每年可為車主節(jié)省約2049元
奔騰平均油耗為8.94L/100km,中型車整體平均油耗為10.68L/100km。由此算來,奔騰每年可在油費支出上為車主節(jié)省約2049元。值得注意的是奔騰作為唯一一款國產(chǎn)車型入圍了這次節(jié)油車型推薦名單,但奔騰所采用的發(fā)動機,變速器,底盤與馬自達6完全相同。因此奔騰在很大程度上繼承了馬自達6的優(yōu)點,與馬自達6共線生產(chǎn)使得奔騰在油耗方面也有突出表現(xiàn)。
車型 | 車主 | 路況 | 油耗(L/100km) | 每年可節(jié)省(元) | 原帖地址 |
奔騰 2.0手動 | aming2198 | 市郊 | 7.7 | 3510 | 進入原帖 |
奔騰 2.0自動 | 八戒要打哈 | 綜合 | 8.0 | 3157 | 進入原帖 |
奔騰 2.3自動 | 不抵日貨毋寧死 | 綜合 | 8.8 | 2214 | 進入原帖 |
愛卡汽車網(wǎng)制表 www.xcar.com.cn |
中型車油耗差異較大 油費支出最多相差5800元以上
根據(jù)調(diào)查車主實際油耗顯示,中型車中省油的車型與費油的車型差距較大,最低者與最高者百公里油耗可相差5L之多,這就意味著每年油費支出至少在5800元以上(使用97號燃油的車輛相差將會更多)。
車型圖片 | ||
所屬品牌: | 一汽轎車 | 一汽馬自達 |
---|---|---|
車型名稱 | 奔騰B70 09款2.0L 自動豪華版 | 馬自達62.0L 豪華版 |
廠商指導(dǎo)價 | 15.58萬 | 18.98萬 |
基本信息: | 奔騰B70 09款 2.0L 自動豪華版 |
馬自達6 2.0L 豪華版 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 國產(chǎn) |
車型 | 中型車 | 中型車 |
推出年份 | 2008 | 2007 |
最高車速 | 200.00 | 201.00 |
0-100加速時間 | ||
100-0制動距離 | ||
等速油耗(L/100km) | 6.20 | 6.00 |
等速油耗時速(km/h) | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 3年 | 3年 |
車身參數(shù): | 奔騰B70 09款 2.0L 自動豪華版 |
馬自達6 2.0L 豪華版 |
長/寬/高(mm) | 4705/1782/1465 | 4670/1780/1435 |
車重(kg) | 1460 | 1427 |
軸距(mm) | 2675 | 2675 |
最小離地間隙(mm) | 148 | 150 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 64 | 64 |
行李箱容積(L) | 480 | 500 |
行李箱最大容積(L) |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved