兩車詳細參數(shù)對比
車型圖片 | ||
所屬品牌: | 奔馳 | 大眾 |
---|---|---|
車型名稱 | 奔馳CLS350 | 大眾CC3.6L 頂級版 |
廠商指導價 | 105.80萬 | 55.00萬 |
基本信息: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
產地 | 進口 | 進口 |
車型 | 跑車 | 跑車 |
推出年份 | 2004 | 2009 |
最高車速 | 250.00 | 250.00 |
0-100加速時間 | 7.00 | 5.60 |
100-0制動距離 | ||
等速油耗(L/100km) | 10.10 | 10.10 |
等速油耗時速(km/h) | ||
保修政策 | 2年 | 2年 |
車身參數(shù): | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
長/寬/高(mm) | 4913/1873/1390 | 4799/1855/1417 |
車重(kg) | 1730 | 1632 |
軸距(mm) | 2854 | 2711 |
最小離地間隙(mm) | ||
車身結構 | 三廂轎車 | 三廂轎車 |
車門數(shù) | 4 | 4 |
座位數(shù) | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 80 | |
行李箱容積(L) | 505 | |
行李箱最大容積(L) | ||
發(fā)動機: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
排量(L) | 3.5 | 3.6 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率(kW) | 200.00 | 220.00 |
最大功率轉速 | 6000 | 6600 |
最大扭矩(N·m) | 350.00 | 350.00 |
最大扭矩轉速(rpm) | 2400-5000 | 2400-5300 |
燃油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 97 | 97 |
環(huán)保標準 | ||
變速箱: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
擋位個數(shù) | 7 | 6 |
變速箱類型 | AT | DSG |
底盤轉向: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
驅動方式 | 后驅 | 四驅 |
前懸掛類型 | 其他 | |
后懸掛類型 | 其他 | |
車輪制動: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
前制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 245/45R17 | 235/45 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 245/45R17 | 235/45 R17 |
備胎 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
駕駛座安全氣囊 | ▲ | ● |
副駕駛安全氣囊 | ▲ | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ▲ | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ▲ | ● |
前排側氣囊 | ▲ | ● |
后排側氣囊 | ▲ | ● |
膝部氣囊 | ▲ | - |
電子防盜 | ● | ● |
車內中控鎖 | ▲ | ● |
遙控鑰匙 | ▲ | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
操控配置: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
ABS防抱死 | ▲ | ● |
剎車輔助(EBA/BAS) | ▲ | |
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ▲ | ● |
升降(空氣)懸掛 | ▲ | ● |
胎壓監(jiān)測裝置 | ▲ | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | ▲ | - |
動力隨速轉向 | ▲ | - |
主動轉向系統(tǒng) | ▲ | - |
外部配置: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
天窗 | ● | ● |
運動版包圍 | ▲ | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
內部配置: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
真皮方向盤 | ● | ● |
方向盤調節(jié) | 待查 | 待查 |
多功能方向盤 | ▲ | ● |
方向盤換檔 | ▲ | ● |
定速巡航 | ▲ | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ▲ | - |
座椅配置: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
真皮座椅 | ▲ | ● |
座椅調節(jié) | ||
腰部支撐調節(jié) | ▲ | - |
座椅電動調節(jié) | ▲ | ● |
座椅記憶 | ▲ | ● |
座椅加熱 | ● | - |
座椅按摩/通風 | ● | - |
后排座椅整體放倒 | ▲ | - |
后排座椅按比例放倒 | ▲ | ● |
多媒體配置: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
GPS導航系統(tǒng) | 1 | 1 |
藍牙系統(tǒng) | - | ● |
車載電視 | - | - |
車載電話 | - | ● |
后排液晶屏 | - | - |
MP3支持 | - | ● |
是否有CD | ● | ● |
CD碟數(shù) | 6 | 6 |
是否有DVD | ● | ● |
DVD碟數(shù) | ||
喇叭數(shù)量 | ||
燈光配置: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
氙氣大燈 | ● | ● |
自動頭燈 | ▲ | ● |
隨動轉向大燈 | ● | - |
前霧燈 | ▲ | - |
后霧燈 | ▲ | ● |
大燈高度可調 | ▲ | - |
大燈清洗裝置 | ● | ● |
玻璃/后視鏡: | 奔馳CLS 350 |
大眾CC 3.6L 頂級版 |
前電動車窗 | ▲ | ● |
后電動車窗 | ▲ | ● |
防夾手功能 | ▲ | - |
電動后視鏡 | ● | ● |
后視鏡加熱 | ▲ | ● |
后視鏡電動折疊 | ● | ● |
手動后遮陽簾 | ▲ | - |
電動后遮陽簾 | ● | ● |
后視鏡防眩目 | ● | ● |
后排側遮陽簾 | ▲ | - |
遮陽板化妝鏡 | ▲ | - |
感應雨刷 | ▲ | ● |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved