車身參數(shù) | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
長×寬×高(mm) | 4860×1842×1464 |
軸距(mm) | 2880 |
前輪距/后輪距(mm) | 1569/1575 |
最小離地間距(mm) | N/A |
風(fēng)阻系數(shù)(Cd) | N/A |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | N/A |
空車質(zhì)量(kg) | 1943 |
允許總質(zhì)量(kg) | N/A |
車門數(shù) | 4 |
座位數(shù) | 5 |
行李箱容積(L) | 385 |
油箱容積(L) | 68 |
前后配重(前/后) | N/A |
接近角(°) | N/A |
離去角(°) | N/A |
通過角(°) | N/A |
爬坡角度(%) | N/A |
最大涉水深度(mm) | N/A |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
發(fā)動機(jī)描述 | 3.6升V型6缸直噴發(fā)動機(jī) |
發(fā)動機(jī)放置位置 | 前置發(fā)動機(jī),縱向 |
發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)形式 | V型發(fā)動機(jī) |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 |
混合氣形成方式 | 汽油機(jī),直噴式 |
排氣量(ml) | 3560 |
最大功率[KW(PS)/rpm] | 229(310)/6400 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 374/5200 |
壓縮比 | N/A |
汽缸數(shù) | 6 |
每缸氣門數(shù) | 4 |
凸輪軸和氣門的布置 | 頂置氣門,雙頂置凸輪軸 |
缸徑×行程(mm) | N/A |
排放水平 | 歐Ⅳ |
燃料類型 | 97#以上無鉛汽油 |
機(jī)油容積(L) | N/A |
防凍液容積(L) | N/A |
缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 |
缸體材質(zhì) | 鋁合金 |
變速箱參數(shù) | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
變速箱名稱 | 6速手自一體式變速箱 |
檔位個數(shù) | 6 |
變速器類型 | 手自一體 |
檔把類型 | 地排式 |
底盤參數(shù) | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
驅(qū)動方式 | 后輪驅(qū)動 |
前懸掛類型 | 長短臂式懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
可調(diào)式懸掛系統(tǒng) | N/A |
轉(zhuǎn)向助力方式 | 電子式 |
方向盤回轉(zhuǎn)總?cè)?shù) | N/A |
車輪與制動參數(shù) | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 實(shí)心盤式 |
手剎類型 | 腳踏式 |
前輪轂規(guī)格 | N/A |
后輪轂規(guī)格 | N/A |
前輪胎規(guī)格 | 235/50ZR18 |
后輪胎規(guī)格 | 235/50ZR18 |
備胎規(guī)格 | 小備胎 |
行駛參數(shù) | 凱迪拉克3.6L旗艦高性能版 |
0-100km/h加速時間(s) | 6.3 |
0-200km/h加速時間(s) | N/A |
0-300km/h加速時間(s) | N/A |
100-0km/h剎車距離(m) | N/A |
0到400米沖刺時間(s) | N/A |
最高車速(km/h) | 241 |
廠家公布油耗(L/100km) | 11.1(工況不明) |
市區(qū)油耗(L/100km) | N/A |
郊區(qū)油耗(L/100km) | N/A |
綜合油耗(L/100km) | N/A |
牽引重量(kg) | N/A |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved