深圳地區(qū):不加價(jià) 部分車型有現(xiàn)車
車型(廣東 深圳報(bào)價(jià)) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 4S店售價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 備注 |
CC 1.8T尊貴型 | 25.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車不加價(jià) 預(yù)訂等待兩個(gè)月左右 |
CC 1.8T豪華型 | 26.28萬(wàn) | 26.28萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車不加價(jià) |
CC 2.0T尊貴型 | 26.78萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 有現(xiàn)車不加價(jià) |
CC 2.0T至尊型 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車不加價(jià) 預(yù)訂等待兩個(gè)月左右 |
CC 2.0T豪華型 | 27.78萬(wàn) | 27.78萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車不加價(jià) 預(yù)訂等待兩個(gè)月左右 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
在特區(qū)深圳,國(guó)產(chǎn)大眾CC有部分現(xiàn)車銷售,如果沒(méi)有自己想購(gòu)買的型號(hào)可以交定金進(jìn)行預(yù)訂,等待兩個(gè)月左右可提現(xiàn)車。深圳也是我們所調(diào)查的5個(gè)城市中唯一一個(gè)有現(xiàn)車銷售的地區(qū)。
成都地區(qū):加價(jià)5萬(wàn)元!首批車到即可提車
車型(四川 成都報(bào)價(jià)) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 4S店售價(jià) | 價(jià)格浮動(dòng) | 備注 |
CC 1.8T尊貴型 | 25.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車加價(jià)5萬(wàn)元 提車時(shí)間不確定 |
CC 1.8T豪華型 | 26.28萬(wàn) | 26.28萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車加價(jià)5萬(wàn)元 提車時(shí)間不確定 |
CC 2.0T尊貴型 | 26.78萬(wàn) | 26.78萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車加價(jià)5萬(wàn)元 提車時(shí)間不確定 |
CC 2.0T至尊型 | 29.98萬(wàn) | 29.98萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車加價(jià)5萬(wàn)元 提車時(shí)間不確定 |
CC 2.0T豪華型 | 27.78萬(wàn) | 27.78萬(wàn) | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 無(wú)現(xiàn)車加價(jià)5萬(wàn)元 提車時(shí)間不確定 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
國(guó)產(chǎn)大眾CC在成都地區(qū)幾乎創(chuàng)了全國(guó)CC加價(jià)提車的記錄,最高加價(jià)幅度達(dá)到了5萬(wàn)元!經(jīng)過(guò)了解后得知,如加價(jià)5萬(wàn)元,可以保證在第一批車到達(dá)后率先提車。如選擇不加價(jià),則需要耐心等待,如不加價(jià),目前無(wú)法給出具體的交車時(shí)間。
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:李建宗】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved