本頁位置: 首頁 → 財(cái)經(jīng)中心 → 證券頻道 |
代碼 名稱 收盤價(jià)(元) 流入資金(萬元) 流出金額(萬元)凈額(萬元) 漲跌幅(%)
600100 同方股份 31.16 174737.48 159021.77 15715.72 9.99
600415 小商品城 35.50 100240.79 87606.39 12634.40 10.01
600259 廣晟有色 82.10 82759.86 75912.82 6847.04 9.99
601398 工商銀行 5.00 348786.63 342343.53 6443.09 6.84
600602 廣電電子 8.97 21267.19 15454.16 5813.03 10.06
600572 康恩貝 18.92 26214.56 20891.60 5322.96 10.00
000823 超聲電子 16.93 63517.81 58781.16 4736.65 10.01
600701 工大高新 6.18 25325.27 20648.97 4676.30 9.96
600519 貴州茅臺 183.69 117243.34 113160.24 4083.10 3.47
600068 葛洲壩 11.19 50476.30 46466.09 4010.21 6.88
參與互動(dòng)(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved