成人精品一区二区三区中文字幕,精品在线一区
本頁(yè)位置: 首頁(yè)財(cái)經(jīng)中心證券頻道

“喝酒吃藥”全面豐收 基金搶先調(diào)倉(cāng)決戰(zhàn)年底(2)

2010年10月28日 19:13 來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 參與互動(dòng)(0)  【字體:↑大 ↓小

  不過(guò)也有基金認(rèn)為,從大方向上來(lái)講,消費(fèi)及新興產(chǎn)業(yè)仍是未來(lái)重點(diǎn)投資對(duì)象。周期性行業(yè)只是在負(fù)面因素逐步消化的情況下面臨階段性估值修復(fù)的機(jī)會(huì),這類(lèi)行業(yè)更大的趨勢(shì)性投資機(jī)會(huì)則有待新一輪經(jīng)濟(jì)周期的來(lái)臨。隨著“十二五”規(guī)劃的即將出臺(tái),調(diào)結(jié)構(gòu)仍將是一個(gè)持續(xù)的投資主題,受益于調(diào)結(jié)構(gòu)的大消費(fèi)和新興行業(yè)仍具有中長(zhǎng)期投資價(jià)值。

  行業(yè)名稱(chēng) 2010年三季報(bào) 2010年二季報(bào) 增減比例 三季度漲幅

  市值(億元) 占凈值比例(%) 市值(億元) 占凈值比例(%)

  食品、飲料 1514.62 8.91 1005.68 6.70 2.21 34.15

  機(jī)械、設(shè)備、儀表 2186.48 12.86 1610.20 10.73 2.13 28.67

  批發(fā)和零售貿(mào)易 1320.95 7.77 910.78 6.07 1.70 29.10

  金屬、非金屬 793.96 4.67 497.58 3.32 1.35 29.49

  醫(yī)藥、生物制品 1643.85 9.67 1287.57 8.58 1.09 28.82

  行業(yè)集中度(前三名) 5347.86 38.39 4657.86 42.59 -4.20

  基金2010年三季度增持前五大行業(yè)

  名稱(chēng) 2010年三季度 天相行業(yè)類(lèi)型 2010年三季度

  漲幅(%)

  基金持有總市值(萬(wàn)元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持有該股的基金個(gè)數(shù)

  蘇寧電器 2593923.05 31.31 162853.94 94 消費(fèi)品及服務(wù) - 商業(yè) 40.09

  中國(guó)平安 2525018.88 9.97 47740.95 142 金融 - 保險(xiǎn) 14.06

  貴州茅臺(tái) 2146748.36 13.48 12722.98 81 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品 33.72

  招商銀行 1872228.07 8.18 144573.60 100 金融 - 銀行 1.17

  五 糧 液 1426441.47 10.95 41550.87 116 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品 41.68

  伊利股份 1390453.70 45.57 33161.31 77 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品 42.72

  東阿阿膠 1081817.68 33.58 21952.47 60 醫(yī)藥 - 中藥 43.12

  中興通訊 1064221.71 19 43173.29 37 信息技術(shù) - 通信 28.12

  興業(yè)銀行 945056.07 6.82 40876.13 45 金融 - 銀行 0.39

  浦發(fā)銀行 871972.33 5.86 67281.82 39 金融 - 銀行 -4.71

  康美藥業(yè) 864556.72 27.34 46332.09 53 醫(yī)藥 - 中藥 51.95

  民生銀行 826041.96 7.17 161969.01 43 金融 - 銀行 1.88

  國(guó)電南瑞 743576.47 23.25 11861.17 45 投資品 - 電氣設(shè)備 63.30

  美的電器 711647.30 14.91 46512.90 24 消費(fèi)品及服務(wù) - 家電 34.21

  云南白藥 705722.18 16.1 10128.05 30 醫(yī)藥 - 中藥 40.87

  恒瑞醫(yī)藥 693975.31 19.1 14223.72 35 醫(yī)藥 - 化學(xué)藥 24.88

  瀘州老窖 692540.18 26.68 19083.50 46 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品 31.79

  萬(wàn) 科A 645888.17 7.96 76891.45 32 房地產(chǎn) - 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) 23.89

  中國(guó)太保 638844.21 10.93 29304.78 37 金融 - 保險(xiǎn) -2.98

  雙匯發(fā)展 635216.83 18.09 10962.25 25 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品 0.00

  基金2010年三季度前20大重倉(cāng)股(按市值排序)

  名稱(chēng) 2010年三季度 天相行業(yè)類(lèi)型 2010年三季度漲幅(%)

  基金持有總市值(萬(wàn)元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持有該股的基金個(gè)數(shù)

  金發(fā)科技 136758.25 7.21 10063.15 13 原材料 - 化工 80.96

  祁連山 105511.52 11.32 5375.01 15 投資品 - 建材 63.99

  光大銀行 67052.38 7.91 19379.30 5 金融 - 銀行 11.61

  中大股份 53963.75 7.11 2663.56 5 投資品 - 貿(mào)易 45.20

  天山股份 52328.23 6.18 1907.01 6 投資品 - 建材 50.35

  廣聯(lián)達(dá) 46208.10 19.75 888.62 8 信息技術(shù) - 軟件及服務(wù) 81.48

  東方金鈺 46056.42 12.46 2222.80 2 消費(fèi)品及服務(wù) - 商業(yè) 160.30

  友阿股份 45993.94 8.69 1791.74 5 消費(fèi)品及服務(wù) - 商業(yè) 27.46

  遠(yuǎn)光軟件 38165.11 5.45 1339.13 4 信息技術(shù) - 軟件及服務(wù) 34.05

  包鋼股份 34604.97 3.85 10486.35 1 原材料 - 鋼鐵 10.37

  遠(yuǎn) 望 谷 34184.87 8.96 1454.68 5 信息技術(shù) - 通信 44.88

  獐 子 島 33376.14 1.72 735.16 3 消費(fèi)品及服務(wù) - 農(nóng)業(yè) 64.79

  農(nóng)業(yè)銀行 32224.36 1.2 12346.50 5 金融 - 銀行 -2.61

  ST昌河 31335.93 5.81 1134.54 2 投資品 - 機(jī)械 231.18

  寧波港 29480.91 7.55 8304.48 3 交通運(yùn)輸 - 航運(yùn)業(yè) -4.05

  江淮動(dòng)力 26853.61 4.98 4209.03 1 投資品 - 機(jī)械 37.50

  南寧糖業(yè) 26072.24 4.74 1359.35 3 消費(fèi)品及服務(wù) - 食品 41.34

  雅戈?duì)?25899.76 1.4 2250.20 1 消費(fèi)品及服務(wù) - 紡織服裝 11.75

  晨鳴紙業(yè) 25828.50 4.14 3350.00 1 原材料 - 造紙包裝 19.35

  南京中商 25600.31 6.35 810.39 5 消費(fèi)品及服務(wù) - 商業(yè) 57.95

  基金2010年三季度新增前20大重倉(cāng)股(按市值排序)

  名稱(chēng) 2010年三季度 2010年二季度 增持市值

  (萬(wàn)元)

  蘇寧電器 2593923.05 31.31 162853.94 94 1728164.98 32.16 151593.42 76 865758.07

  五 糧 液 1426441.47 10.95 41550.87 116 676966.04 7.36 27939.17 64 749475.44

  貴州茅臺(tái) 2146748.36 13.48 12722.98 81 1480277.82 12.31 11622.78 67 666470.54

  萬(wàn) 科A 645888.17 7.96 76891.45 32 52627.63 0.8 7762.19 5 593260.54

  伊利股份 1390453.70 45.57 33161.31 77 890847.12 41.59 30266.64 59 499606.57

  三一重工 625531.91 9.58 21378.40 34 253398.73 6.21 13869.66 21 372133.18

  中興通訊 1064221.71 19 43173.29 37 693205.89 15.85 36029.41 32 371015.82

  康美藥業(yè) 864556.72 27.34 46332.09 53 506171.35 24.23 41059.22 34 358385.38

  東阿阿膠 1081817.68 33.58 21952.47 60 727334.25 32.01 20924.46 58 354483.44

  鹽湖鉀肥 631317.60 26.4 10315.65 26 286719.57 18.81 7351.78 10 344598.03

  中材國(guó)際 417245.14 19.33 11690.81 37 82861.93 7.61 4603.44 6 334383.21

  國(guó)電南瑞 743576.47 23.25 11861.17 45 412847.85 21.08 10754.05 29 330728.62

  中國(guó)平安 2525018.88 9.97 47740.95 142 2198288.56 10.16 48653.42 143 326730.32

  山東黃金 614475.70 15.9 10998.31 44 357630.64 14.2 9825.02 23 256845.06

  海正藥業(yè) 446809.08 21.29 10297.51 19 191316.41 15.72 7607.01 14 255492.67

  上海汽車(chē) 629624.72 4.38 37366.45 19 398561.12 3.81 32482.57 11 231063.60

  上海醫(yī)藥 525034.16 28.41 23491.46 29 305587.74 22.56 18656.15 19 219446.42

  中國(guó)寶安 289827.88 22.62 24253.38 14 80609.61 8.75 9373.21 6 209218.27

  華域汽車(chē) 247683.58 13.11 19305.03 17 39494.00 3.33 4900.00 1 208189.58

  萊寶高科 311236.48 20.73 8434.59 27 104088.70 10.89 4429.31 16 207147.78

  基金2010年三季度增持前20大重倉(cāng)股(按增持市值排序)

  名稱(chēng) 2010年三季度 2010年二季度 減持市值

  (萬(wàn)元)

  基金持有總市值(萬(wàn)元) 占流通股 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持有該股的基金個(gè)數(shù) 基金持有總市值(萬(wàn)元) 占流通股 持股數(shù) 持有該股的基金個(gè)數(shù)

  比例(%) 比例(%) (萬(wàn)股)

  興業(yè)銀行 945056.07 6.82 40876.13 45 1513600.92 10.97 65723.01 85 -568544.85

  浦發(fā)銀行 871972.33 5.86 67281.82 39 1409092.63 10.08 103818.94 83 -537120.30

  招商銀行 1872228.07 8.18 144573.60 100 2349594.27 10.22 180599.10 141 -477366.20

  民生銀行 826041.96 7.17 161969.01 43 1260310.21 11.07 208315.74 74 -434268.25

  中國(guó)人壽 122248.71 0.27 5678.06 6 523456.82 1.02 21192.58 26 -401208.11

  北京銀行 99874.53 1.34 8364.70 13 344661.95 7.13 28211.00 41 -244787.42

  鐵龍物流 40605.51 4.65 3269.36 3 250588.89 26.39 18548.40 26 -209983.39

  深發(fā)展A 369291.30 7.33 22767.65 17 576455.08 10.61 32947.82 41 -207163.78

  中金黃金 169009.46 6.36 4309.27 10 362721.36 18.66 7021.32 21 -193711.90

  長(zhǎng)江電力 71379.25 1.27 9318.44 5 261789.55 4.27 20959.93 18 -190410.30

  中國(guó)國(guó)航 171730.94 1.84 14443.31 15 359972.57 4.46 35016.79 35 -188241.63

  工商銀行 510661.14 0.5 126401.27 17 672108.29 0.66 165543.91 22 -161447.14

  同方股份 122921.31 5.62 5487.56 7 271781.77 13.22 12917.38 17 -148860.46

  交通銀行 214213.45 1.24 36933.35 12 356152.66 1.99 59260.01 19 -141939.21

  中國(guó)太保 638844.21 10.93 29304.78 37 780708.88 12.79 34286.73 58 -141864.67

  中國(guó)聯(lián)通 554670.48 5.15 109187.10 20 684184.65 6.06 128364.85 34 -129514.18

  東方航空 26145.06 1.91 3444.67 3 149944.81 12.01 21637.06 6 -123799.75

  建設(shè)銀行 229416.83 5.54 49873.22 13 343951.29 8.13 73181.13 20 -114534.46

  許繼電氣 42336.00 5.3 1400.00 1 149555.57 21.55 5690.85 16 -107219.57

  海信電器 9762.61 1.08 799.64 2 111974.45 12.55 9292.49 9 -102211.84

  基金2010年三季度減持前20大重倉(cāng)股(按減持市值排序)

  統(tǒng)計(jì)口徑:公布2010年三季報(bào)的400只積極投資偏股型基金,包括封閉式基金,開(kāi)放式股票型和混合型基金,不含債券型、貨幣型、保本型和指數(shù)型基金。注意:下方三張表格的基金樣本為不可比樣本。公布2010年三季報(bào)的基金樣本為400只,公布2010年二季報(bào)的基金樣本為381只。

  □本報(bào)記者 徐國(guó)杰 上海報(bào)道

參與互動(dòng)(0)
【編輯:賈亦夫】
 
直隸巴人的原貼:
我國(guó)實(shí)施高溫補(bǔ)貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實(shí)遭遇尷尬。
${視頻圖片2010}
本網(wǎng)站所刊載信息,不代表中新社和中新網(wǎng)觀(guān)點(diǎn)。 刊用本網(wǎng)站稿件,務(wù)經(jīng)書(shū)面授權(quán)。
未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及建立鏡像,違者將依法追究法律責(zé)任。

Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved