本頁位置: 首頁 → 財經(jīng)中心 → 證券頻道 |
10月21日,滬深股市雙雙震蕩走低,滬綜指失守3000點關口,有色金屬板塊表現(xiàn)搶眼,銀行、煤炭等權重行業(yè)出現(xiàn)回調。
當日上證綜指收于2983.53點,下跌20.42點,跌幅為0.68%。深證成指收于13111.52點,下跌18.49點,跌幅為0.14%。滬深300指數(shù)收于3374.68點,下跌22.19點,跌幅為0.65%。
滬深兩市正常交易的1940只股票中,多數(shù)出現(xiàn)上漲。截至當日收盤,有1043只個股上漲,上漲的個股占比53.8%。另外,下跌和平盤的股票為813只和83只。
滬深兩市十大權重股表現(xiàn)
代碼 名稱 收盤價 漲跌幅(%) 指數(shù)權重(%) 指數(shù)貢獻(點)
601857 中國石油 11.26 0.00 9.31 0.00
601398 工商銀行 4.51 -1.74 5.78 -3.51
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2.84 -3.40 4.46 -5.28
601939 建設銀行 5.19 -1.89 4.45 -2.93
600028 中國石化 9.13 0.11 3.26 0.12
601988 中國銀行 3.55 -1.66 3.22 -1.87
601628 中國人壽 27.81 -0.25 2.96 -0.26
601088 中國神華 29.39 0.03 2.47 0.03
600036 招商銀行 15.14 -3.75 1.37 -1.79
600000 浦發(fā)銀行 14.69 -3.80 1.08 -1.43
代碼 名稱 收盤價 漲跌幅(%) 指數(shù)權重(%) 指數(shù)貢獻(點)
000776 廣發(fā)證券 54.96 3.37 1.76 0.71
002024 蘇寧電器 15.61 -0.57 1.39 -0.10
000578 鹽湖集團 29.63 2.88 1.16 0.40
002304 洋河股份 198.54 -0.13 1.14 -0.02
000983 西山煤電 27.80 -1.59 1.12 -0.21
000002 萬科A 8.89 -0.34 1.10 -0.04
000157 中聯(lián)重科 15.15 -0.72 0.95 -0.08
000063 中興通訊 28.13 -1.02 0.84 -0.10
000338 濰柴動力 99.56 2.11 0.80 0.20
000898 鞍鋼股份 9.59 1.27 0.75 0.11
參與互動(0) | 【編輯:王安寧】 |
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved