截至北京時(shí)間6月1日23時(shí)30分,世界衛(wèi)生組織確認(rèn)全球63個(gè)國家和地區(qū)共有17410例甲型H1N1流感確診病例,其中包括死亡病例115例。
以下是世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)
墨西哥 97(97) 5029 (5029)
美國 15(15) 8975 (8975)
加拿大 2 (2) 1336 (1336)
哥斯達(dá)黎加 1 (1) 37 (37)
日本 0 370 (384)
澳大利亞 0 297 (302)
智利 0 250 (250)
英國 0 229 (244)
西班牙 0 178 (178)
巴拿馬 0 107 (148)
阿根廷 0 100 (115)
中國(含香港) 0 52 (52)
厄瓜多爾 0 39 (39)
秘魯 0 36 (36)
韓國 0 33 (39)
意大利 0 29 (29)
德國 0 28 (28)
薩爾瓦多 0 27 (27)
法國 0 24 (32)
哥倫比亞 0 20 (20)
以色列 0 19 (19)
科威特 0 18 (18)
巴西 0 18 (20)
菲律賓 0 16 (16)
中國臺(tái)灣 0 12 (12)
危地馬拉 0 12 (12)
比利時(shí) 0 12 (12)
烏拉圭 0 11 (11)
瑞士 0 8 (8)
新西蘭 0 9 (9)
新加坡 0 5 (7)
巴拉圭 0 5 (5)
古巴 0 4 (4)
挪威 0 4 (4)
愛爾蘭 0 4 (4)
希臘 0 4 (4)
瑞典 0 4 (6)
波蘭 0 4 (4)
土耳其 0 4 (4)
玻利維亞 0 3 (3)
荷蘭 0 3 (3)
芬蘭 0 3 (4)
羅馬尼亞 0 3 (5)
俄羅斯 0 3 (3)
泰國 0 2 (3)
馬來西亞 0 2 (2)
多米尼加 0 2 (2)
洪都拉斯 0 2 (2)
斯洛伐克 0 2 (2)
委內(nèi)瑞拉 0 2 (2)
牙買加 0 2 (2)
奧地利 0 1 (1)
丹麥 0 1 (1)
葡萄牙 0 1 (2)
印度 0 1 (1)
冰島 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
捷克 0 1 (1)
巴哈馬 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
愛沙尼亞 0 1 (1)
匈牙利 0 1 (1)
越南 0 1 (1)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved