以下是截至北京時(shí)間5月23日4時(shí),世界衛(wèi)生組織發(fā)布的有關(guān)國家和地區(qū)甲型H1N1流感疫情最新累計(jì)數(shù)字,括號(hào)內(nèi)為有關(guān)國家和地區(qū)自己公布的數(shù)字。
死亡病例 確診病例(包括死亡病例)疑似病例
墨西哥 75(78)3892 (4008) (3954)
美國 9 (9) 5764 (6552) (0)
加拿大 1 (1) 719 (719) (0)
哥斯達(dá)黎加1 (1) 20 (26) (129)
日本 0 294 (317) (0)
西班牙 0 113 (113) (23)
英國 0 112 (112) (3)
巴拿馬 0 73 (73) (29)
法國 0 16 (16) (19)
德國 0 14 (15) (19)
哥倫比亞 0 12 (12) (226)
意大利 0 10 (10) (0)
新西蘭 0 9 (9) (29)
巴西 0 8 (9) (18)
以色列 0 7 (7) (4)
薩爾瓦多 0 6 (6) (0)
智利 0 24 (24) (0)
比利時(shí) 0 5 (7) (0)
中國內(nèi)地 0 5 (7) (0)
古巴 0 4 (4) (0)
危地馬拉 0 4 (4) (0)
秘魯 0 5 (16) (0)
澳大利亞 0 7 (12) (39)
韓國 0 3 (4) (58)
荷蘭 0 3 (3) (0)
瑞典 0 3 (3) (0)
中國香港 0 3 (4) (0)
挪威 0 3 (3) (0)
中國臺(tái)灣 0 3 (6) (0)
芬蘭 0 2 (2) (0)
泰國 0 2 (2) (0)
馬來西亞 0 2 (2) (0)
土耳其 0 2 (2) (0)
波蘭 0 2 (2) (0)
厄瓜多爾 0 8 (8) (0)
奧地利 0 1 (1) (0)
瑞士 0 1 (2) (0)
丹麥 0 1 (1) (0)
愛爾蘭 0 1 (1) (0)
葡萄牙 0 1 (1) (0)
阿根廷 0 1 (1) (0)
印度 0 1 (1) (0)
希臘 0 1 (1) (0)
菲律賓 0 1 (1) (0)
俄羅斯 0 0 (1) (0)
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved