本頁位置: 首頁 → 新聞中心 → 房產(chǎn)新聞 |
排名 城市 土地出讓金(億元) 同比增幅
1 杭州 1054 238%
2 上海 1043 172%
3 北京 928 85%
4 天津 732 67%
5 廣州 489 301%
6 寧波 488 617%
7 重慶 440 276%
8 武漢 361 345%
9 佛山 332 390%
10 成都 324 389%
11 無錫 315 278%
12 廈門 303 475%
13 沈陽 295 93%
14 蘇州 275 326%
15 大連 262 79%
16 南京 242 66%
17 濟(jì)南 183 360%
18 常州 176 262%
19 青島 155 56%
20 合肥 154 137%
2009年土地出讓金前20排行榜(記者楊娟娟)
數(shù)據(jù)來源:中國房地產(chǎn)指數(shù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫
Copyright ©1999-2024 chinanews.com. All Rights Reserved