2008年胡潤中國富豪榜榜單(4)
2008年10月07日 10:17 來源:中國新聞網(wǎng) 發(fā)表評論
中新網(wǎng)10月7日電 2008年胡潤中國富豪榜今日發(fā)布。榜單如下:
301 | 27 | 李留法 | 天瑞集團(tuán) | 河南 | 水泥 | 51 | 河南 |
301 | 27 | 劉雙珉 | 科達(dá)集團(tuán) | 山東 | 綜合 | 59 | 山東 |
301 | 27 | 馬西波 | 前進(jìn)鋼鐵 | 河北 | 鋼鐵 | \ | 河北 |
301 | 27 | 王永泉 | 中成集團(tuán) | 浙江 | 建筑、房地產(chǎn)、熱電、有機(jī)硅 | \ | 浙江 |
301 | 27 | 吳云才 | 昱輝陽光 | 浙江 | 太陽能 | 40 | 浙江 |
301 | 27 | 許景南 | 匹克 | 福建 | 運(yùn)動服裝、鞋 | 53 | 福建 |
301 | 27 | 張勇夫婦 | 鑫苑置業(yè) | 河南 | 房地產(chǎn) | 45 | 山西 |
301 | 27 | 鄭永剛家族 | 杉杉集團(tuán) | 上海 | 服裝、礦產(chǎn) | \ | 浙江 |
309 | 26 | 高云峰 | 大族激光 | 廣東 | IT | 38 | \ |
309 | 26 | 郭占春 | 奈倫集團(tuán) | 內(nèi)蒙古 | 房地產(chǎn)、能源化工、農(nóng)牧產(chǎn)品 | 54 | 內(nèi)蒙古 |
309 | 26 | 袁志敏、熊海濤夫婦 | 金發(fā)科技 | 廣東 | 塑料 | 47、44 | 四川 |
312 | 25 | 陳凱旋 | 立白集團(tuán) | 廣東 | 洗滌用品 | 50 | 廣東 |
312 | 25 | 段永平 | 步步高 | 廣東 | 終端電子產(chǎn)品、投資 | 47 | 江西 |
312 | 25 | 顧云奎家族 | 永鼎集團(tuán) | 江蘇 | 電纜、汽車、房地產(chǎn) | 71 | 江蘇 |
312 | 25 | 何銳平 | 豐泰集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn)、酒店 | 45 | 廣東 |
312 | 25 | 何著勝家族 | 后英經(jīng)貿(mào)集團(tuán) | 遼寧 | 耐火材料、鋼鐵 | 61 | 遼寧 |
312 | 25 | 霍慶華 | 慶華集團(tuán) | 內(nèi)蒙古 | 焦煤、鐵精粉 | 47 | 山東 |
312 | 25 | 李曉林 | 林達(dá)集團(tuán) | 北京 | 房地產(chǎn) | 55 | 北京 |
312 | 25 | 李興 | 澄星磷化工 | 江蘇 | 磷化工 | 55 | 江蘇 |
312 | 25 | 林秀成 | 三安 | 福建 | 鋼鐵 | 57 | 福建 |
312 | 25 | 盧列 | 金盛盧氏 | 廣東 | 包裝、造紙 | 45 | 廣東 |
312 | 25 | 羅麗華家族 | 川潤集團(tuán) | 四川 | 潤滑設(shè)備、動力設(shè)備 | 43 | 四川 |
312 | 25 | 莫天全 | 搜房網(wǎng) | 北京 | 專業(yè)網(wǎng)站 | 44 | 廣西 |
312 | 25 | 區(qū)學(xué)銘 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 59 | 廣東 |
312 | 25 | 曲乃杰 | 海昌集團(tuán) | 遼寧 | 石油化工貿(mào)易、物流、房地產(chǎn)、旅游 | \ | \ |
312 | 25 | 阮水龍家族 | 龍盛集團(tuán) | 浙江 | 染料 | 73 | 浙江 |
312 | 25 | 蘇汝波 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 53 | 廣東 |
312 | 25 | 王華 | 金盛 | 江蘇 | 房地產(chǎn)、家具連鎖 | 49 | 江蘇 |
312 | 25 | 王偉耀 | 沃得機(jī)電 | 江蘇 | 機(jī)械制造 | 46 | 江蘇 |
312 | 25 | 翁南道 | 頤高集團(tuán) | 浙江 | IT連鎖、房地產(chǎn) | 43 | 浙江 |
312 | 25 | 吳揚(yáng) | 歐美企業(yè)集團(tuán) | 浙江 | 水處理 | 43 | 浙江 |
312 | 25 | 袁凱飛 | 新世紀(jì)造船 | 江蘇 | 造船 | \ | \ |
312 | 25 | 張思民 | 海王集團(tuán) | 廣東 | 制藥、醫(yī)藥零售 | 46 | 吉林 |
312 | 25 | 張偉華 | 康泰化工 | 江蘇 | 精細(xì)化工 | \ | \ |
312 | 25 | 張文榮 | 上海亞龍 | 上海 | 電纜、房地產(chǎn)、教育 | 43 | 浙江 |
312 | 25 | 張耀垣 | 碧桂園 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 62 | 廣東 |
312 | 25 | 張躍 | 泰地集團(tuán) | 浙江 | 石油、房地產(chǎn) | 50 | 浙江 |
312 | 25 | 趙永亮 | 內(nèi)蒙古東達(dá)蒙古王集團(tuán) | 內(nèi)蒙古 | 羊絨、生態(tài)沙草產(chǎn)業(yè)、酒店、基礎(chǔ)建設(shè) | 51 | 內(nèi)蒙古 |
339 | 24 | 安康家族 | 華蘭生物 | 河南 | 生物制藥 | 58 | \ |
339 | 24 | 陳妙林 | 開元旅業(yè) | 浙江 | 酒店、房地產(chǎn) | 56 | 浙江 |
339 | 24 | 馮海良、馮亞麗 | 海亮集團(tuán) | 浙江 | 黑色金屬 | 48、52 | 浙江 |
339 | 24 | 付玉成、付玉剛兄弟 | 貽成集團(tuán) | 天津 | 房地產(chǎn)、船舶制造、混凝土 | \ | 天津 |
339 | 24 | 黃鴻明 | 創(chuàng)鴻集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn) | 40 | \ |
339 | 24 | 劉滿世 | 滿世集團(tuán) | 內(nèi)蒙古 | 煤炭、化工、房地產(chǎn) | 60 | \ |
339 | 24 | 陸永華 | 林洋電子 | 江蘇 | 電子式電能表、太陽能、房地產(chǎn) | \ | \ |
339 | 24 | 孫少鋒 | 中國綠色食品 | 福建 | 農(nóng)業(yè) | 42 | 福建 |
339 | 24 | 王永紅、王繼紅兄弟 | 中成實(shí)業(yè) | 江西 | 房地產(chǎn) | 36 | 江西 |
339 | 24 | 吳岳明 | 豐立集團(tuán) | 江蘇 | 鋼鐵 | 42 | 江蘇 |
339 | 24 | 袁玉珠 | 中陽鋼鐵 | 山西 | 鋼鐵 | 55 | 山西 |
339 | 24 | 趙進(jìn)宏家族 | 山西金港集團(tuán) | 山西 | 房地產(chǎn)、能源、酒店 | \ | \ |
351 | 23 | 曹躍彬 | 奧森鋼鐵 | 河北 | 鋼鐵 | 53 | \ |
351 | 23 | 池宇峰 | 完美時(shí)空 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)游戲、軟件開發(fā) | 37 | 北京 |
351 | 23 | 高紀(jì)凡夫婦 | 天合光能 | 江蘇 | 太陽能發(fā)電 | 43 | 江蘇 |
351 | 23 | 郭建剛 | 東菱凱琴 | 廣東 | 小家電 | 44 | 廣東 |
351 | 23 | 郭曼 | 航美傳媒 | 北京 | 傳媒 | \ | \ |
351 | 23 | 胡柏藩、胡柏剡兄弟 | 新和成 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 46、41 | 浙江 |
351 | 23 | 金振雄 | 震雄銅業(yè) | 江蘇 | 銅業(yè) | \ | \ |
351 | 23 | 賴寧昌 | 東凌集團(tuán) | 廣東 | 食物油、鋁件鑄造、物流、酒店 | 39 | \ |
351 | 23 | 李建華、劉憲夫婦 | 威華集團(tuán) | 廣東 | 地板 | 55、54 | \ |
351 | 23 | 劉漢 | 漢龍集團(tuán) | 四川 | 能源、化工、投資、房地產(chǎn) | 43 | 四川 |
351 | 23 | 劉學(xué)忠、李月蘭夫婦 | 中國高速傳動設(shè)備集團(tuán) | 江蘇 | 傳動設(shè)備 | \ | \ |
351 | 23 | 繆雙大和其兄弟 | 雙良集團(tuán) | 江蘇 | 空調(diào)設(shè)備 | 57 | 江蘇 |
351 | 23 | 邵東明 | 東鼎投資 | 上海 | 商業(yè)地產(chǎn) | \ | \ |
351 | 23 | 施侃成 | 眾安房產(chǎn) | 浙江 | 房地產(chǎn) | 45 | \ |
351 | 23 | 史正富 | 山東中軒 | 山東 | 生物制品、風(fēng)險(xiǎn)投資 | 54 | 安徽 |
351 | 23 | 王偉林、劉雅娟夫婦 | 南江集團(tuán) | 上海 | 投資 | 46 | \ |
351 | 23 | 王莘 | 瑞星科技 | 北京 | 殺毒軟件 | 45 | \ |
351 | 23 | 吳曉東、畢曉瓊夫婦 | 緯曉生物 | 北京 | 生物制藥 | 50 | \ |
351 | 23 | 吳旭 | 協(xié)信控股 | 重慶 | 房地產(chǎn)、金融 | 45 | 重慶 |
351 | 23 | 鄭躍文 | 科瑞集團(tuán) | 北京 | 電氣、飲料、生物制藥、金融 | 46 | 福建 |
351 | 23 | 朱新禮 | 匯源集團(tuán) | 北京 | 飲料 | 56 | 山東 |
372 | 22 | 陳建銘 | 三盛宏業(yè) | 上海 | 房地產(chǎn) | 52 | 浙江 |
372 | 22 | 陳五奎家族 | 拓日新能源 | 廣東 | 太陽能 | 50 | \ |
372 | 22 | 馮軍 | 華旗資訊 | 北京 | 數(shù)碼產(chǎn)品 | 39 | 江蘇 |
372 | 22 | 甘連舫 | 星牌集團(tuán) | 北京 | 臺球桌、房地產(chǎn) | \ | \ |
372 | 22 | 高天樂 | 天正集團(tuán) | 浙江 | 電器、房地產(chǎn) | 45 | 浙江 |
372 | 22 | 賴海民 | 鴻榮源實(shí)業(yè) | 廣東 | 房地產(chǎn) | 42 | 廣東 |
372 | 22 | 劉紹喜、劉紹生兄弟 | 宜華木業(yè) | 廣東 | 木業(yè)、房地產(chǎn) | 44、38 | 廣東 |
372 | 22 | 柳志偉 | 深圳淳大投資 | 上海 | 投資、酒店 | \ | \ |
372 | 22 | 壽柏年 | 綠城集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn) | 54 | \ |
372 | 22 | 魏東、姚娟夫婦 | 福記食品 | 江蘇 | 食品 | 39、36 | 江蘇 |
372 | 22 | 武世榮 | 萬正投資 | 內(nèi)蒙古 | 城市建設(shè)、白酒、房地產(chǎn) | 48 | 陜西 |
372 | 22 | 夏鼎湖 | 寧國中鼎 | 安徽 | 汽車零件 | 64 | 安徽 |
372 | 22 | 徐傳化家族 | 傳化集團(tuán) | 浙江 | 聚氨酯 | 73 | 浙江 |
372 | 22 | 薛靛民 | 陽光焦化 | 山西 | 煤焦 | 49 | 山西 |
372 | 22 | 薛向東家族 | 東華合創(chuàng) | 北京 | IT服務(wù) | 48 | \ |
372 | 22 | 閆吉英 | 三佳煤化 | 山西 | 煤焦、旅游 | 60 | 山西 |
372 | 22 | 葉惠全 | 中惠熙元 | 廣東 | 房地產(chǎn) | 38 | \ |
372 | 22 | 張才奎 | 山水水泥集團(tuán) | 山東 | 水泥 | 57 | \ |
372 | 22 | 張洪濤 | 中澳控股集團(tuán) | 山東 | 肉類加工 | 36 | 山東 |
372 | 22 | 張鍇雍 | 中科智 | 廣東 | 金融 | 44 | 湖南 |
372 | 22 | 鄒錫昌 | 昌盛集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn) | 46 | 廣東 |
393 | 21 | 陳禮明 | 昌明集團(tuán) | 廣東 | 酒店 | \ | \ |
393 | 21 | 陳曉 | 國美電器 | 北京 | 家電零售 | 49 | 上海 |
393 | 21 | 郭家學(xué) | 東盛集團(tuán) | 陜西 | 醫(yī)藥 | 42 | 陜西 |
393 | 21 | 盧楚其 | 萬和集團(tuán) | 廣東 | 燃?xì)饩、廚衛(wèi)電器 | 58 | 廣東 |
393 | 21 | 馬如仁 | 仁愛集團(tuán) | 天津 | 房地產(chǎn)、鋼鐵、教育 | \ | \ |
393 | 21 | 明金星 | 大眾食品 | 香港 | 食品 | 50 | 山東 |
393 | 21 | 潘政權(quán) | 金昌集團(tuán) | 浙江 | 房地產(chǎn) | 55 | 浙江 |
393 | 21 | 龐慶華 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán) | 河北 | 汽車銷售 | 49 | \ |
393 | 21 | 湯亮 | 上海奧盛 | 上海 | 預(yù)應(yīng)力專用線材及制品、礦產(chǎn)品貿(mào)易、通訊產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售 | 40 | \ |
393 | 21 | 王東 | 揚(yáng)子江船業(yè) | 江蘇 | 造船 | \ | \ |
393 | 21 | 王偉 | 太合控股 | 北京 | 房地產(chǎn)、金融 | 37 | \ |
393 | 21 | 楊樹坪家族 | 城啟集團(tuán) | 廣東 | 房地產(chǎn) | 50 | 廣東 |
【編輯:聞育旻】
請 您 評 論 查看評論 進(jìn)入社區(qū)
本評論觀點(diǎn)只代表網(wǎng)友個(gè)人觀點(diǎn),不代表中國新聞網(wǎng)立場。
|
相 關(guān) 報(bào) 道
圖片報(bào)道 | 更多>> |
|
- [個(gè)唱]范范個(gè)唱 張韶涵助陣破不和傳言
- [情感]男子街頭菜刀劫持女友
- [電影]《非誠勿擾》片花
- [國際]烏克蘭議員在國會比試拳腳
- [娛樂]庾澄慶說沒與伊能靜離婚
- [星光]小S臺北性感代言
- [八卦]江語晨與周杰倫緋聞成焦點(diǎn)
- [科教]南極科考雪龍船遭遇強(qiáng)氣旋
每日關(guān)注